Татарская кухня
Содержание:
Куллама
Башкирская и татарская кухня богата однообразными рецептами, едва отличающимися по своему составу. Одним из таких рецептов является и куллама. В состав наваристого мясного супа входят овощи, нарезанная квадратами лапша и ломтики, собственно, жирного отварного мяса. Подобные блюда пользуются огромным спросом в народе, поскольку способны отлично насытить после тяжелого трудового дня. Если иметь в запасе готовый бульон и домашнюю лапшу, то готовить кулламу можно очень быстро.
Башкирский суп куллама
Ингредиенты:
Для супа:
- жирная говядина — 600 г;
- лук белый — 300 г;
- морковь — 300 г;
- зелень.
Для лапши:
- яйца куриные — 2 шт.;
- мука — 160 г;
- сливочное масло — 1 ст. ложка.
Приготовление
Кусок промытой жирной говядины кладем в кастрюлю и заливаем двумя литрами чистой воды. Чтобы бульон получился ароматнее, помимо мяса в кастрюлю кладут луковицу и морковь. Варим бульон после закипания на медленном огне, снимая образующуюся на поверхности пену. Когда мясо будет готово, бульон сливаем через марлю, овощи выкидываем, а говядину режем или разбираем руками на крупные куски.
Беремся за лапшу. Соединяем муку с яйцами, щепоткой соли и растопленным маслом. Крутое тесто замешиваем и оборачиваем пленкой, оставляем в холодильнике на полчаса.
Очищенную морковь варим до мягкости и нарезаем. Крупные кольца лука пассеруем до готовности.
В мясном бульоне отвариваем лапшу до мягкости и закладываем готовые овощи. Подаем суп куллама с обилием зелени.
Простой рецепт кулламы
Ингредиенты:
- жирная говядина — 400 г;
- морковь — 120 г;
- потроха (печень, почки, сердце) — 250 г;
- лук белый — 130 г;
- салма (лапша на пшеничной муке) — 300 г.
Приготовление
Перед тем, как приготовить кулламу, жирную говядину заливаем парой литров холодной и чистой воды, а затем отвариваем до готовности. Отварное мясо остужаем и нарезаем. Салму отвариваем в отдельной воде до готовности, а затем промываем холодной водой и кладем в мясной бульон.
С потрохами можно поступить следующим образом: нарезать выбранные органы кусками равного размера и обжарить, а можно сделать более традиционно, отварив сердце, печень и почки, нарезав их, а затем, сервировав отдельно, чтобы каждый мог дополнить готовый суп по желанию любым из ингредиентов.
На масле припускаем кольца белого лука. Отдельно варим очищенную морковь и нарезаем ее. Добавляем овощи с мясом в бульон и подаем татарское кушанье к столу.
Главная/ Пошаговые кулинарные рецепты
Рецепт лагман с говядиной. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «лагман с говядиной».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 81.1 кКал | 1684 кКал | 4.8% | 5.9% | 2076 г |
Белки | 4.7 г | 76 г | 6.2% | 7.6% | 1617 г |
Жиры | 4 г | 56 г | 7.1% | 8.8% | 1400 г |
Углеводы | 6.4 г | 219 г | 2.9% | 3.6% | 3422 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.7 г | 20 г | 8.5% | 10.5% | 1176 г |
Вода | 83.1 г | 2273 г | 3.7% | 4.6% | 2735 г |
Зола | 0.867 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 189.8 мкг | 900 мкг | 21.1% | 26% | 474 г |
альфа Каротин | 2.772 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 1.197 мг | 5 мг | 23.9% | 29.5% | 418 г |
бета Криптоксантин | 27.992 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.035 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 107.877 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.052 мг | 1.5 мг | 3.5% | 4.3% | 2885 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.071 мг | 1.8 мг | 3.9% | 4.8% | 2535 г |
Витамин В4, холин | 17.91 мг | 500 мг | 3.6% | 4.4% | 2792 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.205 мг | 5 мг | 4.1% | 5.1% | 2439 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.176 мг | 2 мг | 8.8% | 10.9% | 1136 г |
Витамин В9, фолаты | 11.08 мкг | 400 мкг | 2.8% | 3.5% | 3610 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.457 мкг | 3 мкг | 15.2% | 18.7% | 656 г |
Витамин C, аскорбиновая | 13.12 мг | 90 мг | 14.6% | 18% | 686 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.602 мг | 15 мг | 4% | 4.9% | 2492 г |
бета Токоферол | 0.012 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.04 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.669 мкг | 50 мкг | 1.3% | 1.6% | 7474 г |
Витамин К, филлохинон | 10.1 мкг | 120 мкг | 8.4% | 10.4% | 1188 г |
Витамин РР, НЭ | 2.2134 мг | 20 мг | 11.1% | 13.7% | 904 г |
Ниацин | 1.043 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.064 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 217.29 мг | 2500 мг | 8.7% | 10.7% | 1151 г |
Кальций, Ca | 20.98 мг | 1000 мг | 2.1% | 2.6% | 4766 г |
Кремний, Si | 5.931 мг | 30 мг | 19.8% | 24.4% | 506 г |
Магний, Mg | 23.87 мг | 400 мг | 6% | 7.4% | 1676 г |
Натрий, Na | 99.93 мг | 1300 мг | 7.7% | 9.5% | 1301 г |
Сера, S | 45.98 мг | 1000 мг | 4.6% | 5.7% | 2175 г |
Фосфор, Ph | 68.5 мг | 800 мг | 8.6% | 10.6% | 1168 г |
Хлор, Cl | 15.9 мг | 2300 мг | 0.7% | 0.9% | 14465 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 49.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 25.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 7.78 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.519 мг | 18 мг | 8.4% | 10.4% | 1185 г |
Йод, I | 2.07 мкг | 150 мкг | 1.4% | 1.7% | 7246 г |
Кобальт, Co | 2.052 мкг | 10 мкг | 20.5% | 25.3% | 487 г |
Литий, Li | 0.422 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.3479 мг | 2 мг | 17.4% | 21.5% | 575 г |
Медь, Cu | 119.63 мкг | 1000 мкг | 12% | 14.8% | 836 г |
Молибден, Mo | 3.787 мкг | 70 мкг | 5.4% | 6.7% | 1848 г |
Никель, Ni | 2.21 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 13.3 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 25.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.043 мкг | 55 мкг | 9.2% | 11.3% | 1091 г |
Стронций, Sr | 0.61 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 43.52 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 1.4% | 9191 г |
Хром, Cr | 2.49 мкг | 50 мкг | 5% | 6.2% | 2008 г |
Цинк, Zn | 0.9737 мг | 12 мг | 8.1% | 10% | 1232 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.426 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.6 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.001 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.255 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.053 г | ~ | |||
Сахароза | 0.566 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.163 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.034 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.226 г | ~ | |||
Валин | 0.225 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.146 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.176 г | ~ | |||
Лейцин | 0.327 г | ~ | |||
Лизин | 0.306 г | ~ | |||
Метионин | 0.094 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.125 г | ~ | |||
Треонин | 0.169 г | ~ | |||
Триптофан | 0.049 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.188 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.261 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.071 г | ~ | |||
Аланин | 0.226 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.378 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.051 г | ~ | |||
Глицин | 0.203 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.854 г | ~ | |||
Пролин | 0.222 г | ~ | |||
Серин | 0.183 г | ~ | |||
Тирозин | 0.142 г | ~ | |||
Цистеин | 0.065 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 13.36 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 1.05 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 0.879 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.002 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.001 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.099 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.018 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.885 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.046 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.384 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.008 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.894 г | min 16.8 г | 11.3% | 13.9% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.044 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.175 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.735 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.03 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.33 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.9% | 3.6% | |
18:2 Линолевая | 0.288 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.071 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.032 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.007 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.004 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 7.9% |
Энергетическая ценность лагман с говядиной составляет 81,1 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Список необходимых ингредиентов
Для этого блюда нужно взять следующие ингредиенты:
- 500 грамм говядины. Используйте вырезку.
- Столовую ложку нарезанного мелко чеснока.
- Половину чайной ложки тертого свежего имбиря.
- Пару столовых ложек растительного масла, я беру просто подсолнечное.
- Три четверти стакана коричневого сахара.
- Половину стакана соевого соуса.
- Такое же количество питьевой воды.
- Четверть стакана кукурузного крахмала.
- Два пучка зеленого лука.
Также потребуется не менее стакана растительного масла, чтобы обжаривать ломтики говядины. Этот рецепт подходит для тех, у кого нет духовки, ведь все готовится на плите или даже плитке.